Datum   Wedstrijd km Naam Tijd km/h Tempo PR
08-10-2022 Groningen: 35e 4 mijl van Groningen 06,4 Anita Vermue 00:42:07 09,12 06:35  
11-10-2015 Groningen: 29e 4 mijl van Groningen 06,4 Anita Vermue 00:39:57 09,61 06:15 x
12-10-2014 Groningen: 28e 4 mijl van Groningen 06,4 Anita Vermue 00:41:13 09,32 06:26 x
04-10-2014 Uithuizermeeden: 28e Eemsmondloop 05,0 Anita Vermue 00:29:45 10,08 05:57  
07-07-2014 Uithuizen: 3e Oethoesterloop 05,0 Anita Vermue 00:29:40 10,11 05:56 x
19-10-2013 Appingedam: 6e Rabo Ekensteinloop 05,0 Anita Vermue 00:29:57 10,02 05:59  
13-10-2013 Groningen: 27e 4 mijl van Groningen 06,4 Anita Vermue 00:42:27 09,05 06:38  
28-09-2013 Uithuizermeeden: 27e Eemsmondloop 10,0 Anita Vermue 01:06:03 09,08 06:36  
06-07-2013 Uithuizen: 2e Oethoesterloop 05,0 Anita Vermue 00:31:28 09,53 06:18  
12-06-2013 Middelstum: 12e HippolytusRun 05,0 Anita Vermue 00:29:41 10,11 05:56  

 
 

Snijder                                                   RunX

 

www.marinouk.nl                                    www.mashibo.nl